Круги отрезные по камню

Описание:
Материал: черный карбид кремния, на бакелитовой
связке.

 

Технические характеристики


Обозначение
D
наружный
диаметр
круга, мм
d посадочный
диаметр
круга, мм
Толщина
круга h,
мм
Шлифматериал Связка Вес,
1шт, кг
115x22x2,5 115,00 22,00 2,50 54С БУ 0,05
115x22x3,0 115,00 22,23 3,00 54С БУ 0,06
125x22x1,2 125,00 22,23 1,20 54С БУ 0,03
125x22x2,0 125,00 22,23 2,00 54С БУ 0,05
125x22x2,5 125,00 22,23 2,50 54С БУ 0,06
125x22x3,0 125,00 22,23 3,00 54С БУ 0,07
150x22x2,5 150,00 22,23 2,50 54С БУ 0,09
150x22x3,0 150,00 22,23 3,00 54С БУ 0,10
180x22x2,5 180,00 22,23 2,50 54С БУ 0,13
180x22x3,0 180,00 22,23 3,00 54С БУ 0,15
200х22х2,5 200,00 22,23 2,50 54С БУ 0,15
200х22х3,0 200,00 22,23 3,00 54С БУ 0,17
230x22x2,0 230,00 22,23 2,00 54С БУ 0,16
230x22x2,5 230,00 22,23 2,50 54С БУ 0,21
230x22x3,0 230,00 22,23 3,00 54С БУ 0,25
230x32x2,5 230,00 32,00 2,50 54С БУ 0,20
300x32x3,0 300,00 32,00 3,00 54С БУ 0,48
400x32x4,0 400,00 32,00 4,00 54С БУ 1,40

Обозначения:
54С - карбид кремния черный

Применение: Предназначен для высокопроизводительной резки природного камня, бетонных конструкций, огнеупорных кирпичей. Обладает высокой прочностью, твердостью, упругостью, длительно сохраняет свои режущие свойства. Используется преимущественно в быту и строительстве.

 
Создание и продвижение сайта - компания "БонСайт"

© Стройсити - 2018

Яндекс.Метрика