Круги отрезные по металлу

Описание:
Материал: карбид кремния с добавлением
специальных абразивных материалов.

 

Технические характеристики

Обозначение D наружный
диаметр
круга, мм
d посадочный
диаметр
круга, мм
h
толщина
круга,
мм
Шлифматериал Связка Вес,
1 шт,
кг
115x22x0,8 115,00 22,23 0,80 14А БУ 0,01
115x22x1,0 115,00 22,23 1,00 14А БУ 0,02
115x22x1,2 115,00 22,23 1,20 14А БУ 0,03
115x22x1,6 115,00 22,23 1,60 14А БУ 0,04
115x22x2,0 115,00 22,23 2,00 14А БУ 0,04
115x22x2,3 115,00 22,23 2,30 14А БУ 0,05
115x22x2,5 115,00 22,23 2,50 14А БУ 0,06
115x22x3,0 115,00 22,23 3,00 14А БУ 0,07
125х22х0,8 125,00 22,23 0,80 14А БУ 0,01
125х22х1,0 125,00 22,23 1,00 14А БУ 0,02
125x22x1,2 125,00 22,23 1,20 14А БУ 0,03
125x22x1,6 125,00 22,23 1,60 14А БУ 0,04
125x22x2,0 125,00 22,23 2,00 14А БУ 0,05
125x22x2,3 125,00 22,23 2,30 14А БУ 0,06
125x22x2,5 125,00 22,23 2,50 14А БУ 0,07
125x22x3,0 125,00 22,23 3,00 14А БУ 0,08
150х22x1,2 150,00 22,23 1,20 14А БУ 0,04
150х22x1,6 150,00 22,23 1,60 14А БУ 0,06
150х22x2,0 150,00 22,23 2,00 14А БУ 0,08
150х22x2,3 150,00 22,23 2,30 14А БУ 0,09
150x22x2,5 150,00 22,23 2,50 14А БУ 0,10
150x22x3,0 150,00 22,23 3,00 14А БУ 0,12
180x22x1,6 180,00 22,23 1,60 14А БУ 0,09
180x22x2,0 180,00 22,23 2,00 14А БУ 0,12
180x22x2,3 180,00 22,23 2,30 14А БУ 0,13
180x22x2,5 180,00 22,23 2,50 14А БУ 0,14
180x22x3,0 180,00 22,23 3,00 14А БУ 0,17
200x22x1,6 200,00 22,23 1,60 14А БУ 0,11
200x22x2,0 200,00 22,23 2,00 14А БУ 0,14
200x22x2,5 200,00 22,23 2,50 14А БУ 0,17
230x22x1,6 230,00 22,23 1,60 14А БУ 0,14
230x22x2,0 230,00 22,23 2,00 14А БУ 0,18
230x22x2,3 230,00 22,23 2,30 14А БУ 0,21
230x22x2,5 230,00 22,23 2,50 14А БУ 0,23
230x22x3,0 230,00 22,23 3,00 14А БУ 0,28
230x32x2,5 230,00 32,00 2,50 14А БУ 0,22
250x22x2,5 300,00 22,23 2,50 14А БУ 0,25
250x22x3,0 300,00 22,23 3,00 14А БУ 0,31
300х32х3,0 350,00 32,00 3,00 14А БУ 0,48
300х32х3,0 для
рельс
350,00 32,00 3,00 14А БУ 0,42
350х25,4х3,0 355,00 25,40 3,00 14А БУ 0,51
350х32х3,0 355,00 32,00 3,00 14А БУ 0,65
355х25,4х3,5 355,00 25,40 3,50 14А БУ 0,79
400х32х4,0 400,00 32,00 4,00 14А БУ 1,14
400х32х4,0 для
рельс
400,00 32,00 4,00 14А БУ 1,09
500х32х5,0 500,00 32,00 5,00 14А БУ 1,40

Обозначения:
БУ - бакелитовая с наличием
упрощающих эелементов
14А - электрокорунд нормальный

Применение: Применяются для резки металла. В своем составе не содержит примесей железа, серы и хлора, благодаря этому в месте разреза не остается неприятных следов жженого металла и кромка всегда остается чистой. Используется преимущественно в быту и строительстве.

 
Создание и продвижение сайта - компания "БонСайт"

© Стройсити - 2018

Яндекс.Метрика