Цунами
Тепловая пушка газовая FHG 15R
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 15 000 |
Напряжение, В | 220 |
Расход газа, кг/час | 0,98 |
Поток воздуха, куб.м./час | 300 |
Вес, кг | 5,3 |
Тепловая пушка газовая FHG 30R
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 30 000 |
Напряжение, В | 220 |
Расход газа, кг/час | 1,9 |
Поток воздуха, куб.м./час | 800 |
Вес, кг | 7,6 |
Тепловая пушка электрическая FHE 2S
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 2 000 |
Напряжение, В | 220 |
Регулировка температуры | есть |
Поток воздуха, куб.м./час | 186 |
Вес, кг | 4,2 |
Тепловая пушка электрическая FHE 3S
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 3 000 |
Напряжение, В | 220 |
Регулировка температуры | есть |
Поток воздуха, куб.м./час | 540 |
Вес, кг | 5,6 |
Тепловая пушка электрическая FHE 5R/3
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 5 000 |
Напряжение, В | 380 |
Регулировка температуры | есть |
Поток воздуха, куб.м./час | 388 |
Вес, кг | 7,7 |
Тепловая пушка электрическая FHE 9R/3
Технические характеристики:
Мощность, Вт | 9 000 |
Напряжение, В | 380 |
Регулировка температуры | есть |
Поток воздуха, куб.м./час | 980 |
Вес, кг | 11,5 |