Шпилька сантехническая (шуруп – шпилька)
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк


Обозначение | D диаметр метрич. резьбы, мм | L общая длина, мм | Р шаг метрич. резьбы, мм | Р1 шаг шурупной резьбы, мм | D1 диаметр шурупной резьбы, мм | А длина метрич. резьбы, мм | В длина шурупной резьбы, мм | S размер под ключ, мм | вес 1000 штук, кг |
6х60 | M6 | 60 | 1,00 | 3,00-3,20 | 4,90-5,00 | 20,00 | 20,00 | 3,90*4,00 | 9,00 |
6х80 | M6 | 80 | 1,00 | 3,00-3,20 | 4,90-5,00 | 30,00 | 30,00 | 3,90*4,00 | 13,00 |
6x100 | M6 | 100 | 1,00 | 3,00-3,20 | 4,90-5,00 | 40,00 | 45,00 | 3,90*4,00 | 15,00 |
6x140 | M6 | 140 | 1,00 | 3,00-3,20 | 4,90-5,00 | 40,00 | 60,00 | 3,90*4,00 | 25,00 |
8х60 | М8 | 60 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 20,00 | 30,00 | 5,75-6,00 | 16,40 |
8х80 | М8 | 80 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 22,50 |
8х90 | М8 | 90 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 30,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 24,00 |
8х100 | М8 | 100 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 28,50 |
8х120 | М8 | 120 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 60,00 | 5,75-6,00 | 35,20 |
8х140 | М8 | 140 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 60,00 | 5,75-6,00 | 42,00 |
8х160 | М8 | 160 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 43,38 |
8х180 | М8 | 180 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 40,00 | 40,00 | 5,75-6,00 | 54,00 |
8х200 | М8 | 200 | 1,25 | 3,00-3,20 | 6,85-7,00 | 55,00 | 45,00 | 5,75-6,00 | 51,20 |
10х60 | М10 | 60 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 20,00 | 20,00 | 7,75-8,00 | 22,70 |
10х80 | М10 | 80 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 30,00 | 40,00 | 7,75-8,00 | 28,79 |
10х100 | М10 | 100 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 45,00 | 7,75-8,00 | 45,50 |
10х120 | М10 | 120 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 55,00 |
10х140 | М10 | 140 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 65,00 |
10х160 | М10 | 160 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 40,00 | 60,00 | 7,75-8,00 | 68,10 |
10х180 | М10 | 180 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 60,00 | 80,00 | 7,75-8,00 | 77,18 |
10х200 | М10 | 200 | 1,50 | 3,00-3,20 | 8,85-9,00 | 60,00 | 100,00 | 7,75-8,00 | 86,28 |
Применение: Применяется в комплекте с дюбелем для крепления различных материалов к бетону, камню, кирпичу, дереву. Представляет собой стержень с редкой резьбой по дереву с одной стороны и метрической с другой. Для удобства монтажа имеет шестигранное сечение в середине и/или шестигранный шлиц с торца со стороны метрической резьбы. Часто используется для монтажа сантехнических хомутов и предметов сантехники. Используется преимущественно в быту и строительстве.




