Шайба гровер
Описание: нормальные: б - 30
тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
особотяжелые: 10ОТ, 12ОТ, 14ОТ, 16ОТ, 18ОТ, 20ОТ, 22ОТ.
ГОСТ, ТУ: ГОСТ 6402-70 (DIN 127, DIN 7980)


Технические характеристики
Номинальный диаметр резьбы болта | d | Типы шайб | ||||||
Нормальные шайбы | Тяжелые шайбы (Т) | Особотяжелые (ОТ) | ||||||
b = S | ||||||||
Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | Номин. | Пред. откл | |
6 | 6,1 | +0,58 | 1,4 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | ±0,24 | |
8 | 8,2 | 2,0 | 2,5 | |||||
10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | 3,5 | ||||
12 | 12,2 | 3,0 | 4,0 | |||||
14 | 14,2 | 3,2 | ±0,15 | 4,5 | ||||
16 | 16,2 | 3,5 | 5,0 | |||||
18 | 18,3 | +0,84 | 4,0 | 5,5 | ||||
20 | 20,5 | 4,5 | 5,5 | ±0,24 | 6,0 | |||
22 | 22,5 | 5,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||
24 | 24,5 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | ||||
27 | 27,5 | 6,0 | 8,0 | |||||
30 |
30,5 | +1,00 | 6,5 | ±0,18 |
Применение: Применяется в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения.