Гайка шестигранная

Описание:
МАРКА СТАЛИ: 10 кп; 20кп; 35
КЛАСС ТОЧНОСТИ: А,В
КЛАСС ПРОЧНОСТИ: 5; 6; 8; 10 (*)
ПОЛЕ ДОПУСКА РЕЗЬБЫ: 6Н; 7Н для гаек по ТУ 14-4-1754-94
ГОСТ, ТУ: ГОСТ 5927-70, 5915-70

 

Технические характеристики

d S е, не менее m шаг резьбы масса 1000 шт,кг d S е, не менее m шаг резьбы масса 1000 шт, кг
3 5,5 6 2,4 0,5 0,377 18 27 30,1 16,4 2,5 53,27
4 7 7,7 3,2 0,7 0,8 20 30 33,5 18 2,5 71,44
5 8 8,8 4,7 0,8 1,44 22 34 37,7 19,8 2,5 103,15
6 10 11,1 5,2 1 2,573 24 36 40 21,5 3 122,87
8 13 14,4 6,8 1,25 5,548 27 41 45,6 23,6 3 175,28
10 16 17,8 8,4 1,5 10,22 30 46 51,3 25,6 3,5 242,54
12 18 20 10,8 1,75 15,67 36 55 61,3 31 4 416,78
14 21 23,4 12,8 2 25,33 42 65 72,6 34 4,5 623,88
16 24 26,8 14,8 2 37,61 48 75 83,9 38 5 956,2

Применение: Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.

 
Создание и продвижение сайта - компания "БонСайт"

© Стройсити - 2018

Яндекс.Метрика