Болт высокопрочный

Описание:
Марка стали: 40Х «СЕЛЕКТ»
Класс точности: В
Класс прочности: не менее 110кГ/мм2
Поле допуска резьбы: бg
ГОСТ, ТУ: ГОСТ P 52644-06

 

Технические характеристики

d Шаг резьбы S K e, не менее b*, не менее L
16 2 27 12 29,9 38 40-150
20 2,5 30 14 33,3 46 50-150
22 2,5 36 15 39,6 50/56 60-180
24 3 41 17 45,2 54/60 60-200
27 3 46 19 50,9 60/66 70-200
30 3,5 46 19 50,9 60/72 75-200

Вес 1000шт., кг

L, мм/ d, мм м16 м18 м20 м22 м24 м27 м30
60 141 180 223 282 367    
65 149 190 235 297 386    
70 157 200 247 312 404 538  
75 164 210 259 326 421 560 621
80 172 219 271 341 438 582 648
85 180 229 283 355 456 604 676
90 188 239 205 370 473 627 703
95 195 249 307 384 491 649 730
100 203 258 319 399 508 671 758
105 210 268 331 414 525 693 785
110 218 278 343 428 543 715 812
115 226 288 355 443 560 737 839
120 233 297   457 578 759 867
125 241 307   472 595 781 894
130 249 317   487 612 803 921
140 264 336   516 646 847 970
150 279 356   545 682 891 1030
160 293 373   572 714 932 1080
170 309 393   601 748 967 1300
180 324 412   630 783 1020 1180
190 340 432   659 818 1064 1244
200 355 451   688 853 1108 1209
220 386 490   747 922 1196 1400
240       805 992 1285 1517
260 447 568 702 863 1061 1303 1620
280 478 607 750 922 1131 1461 1735
300 509 646 798 980 1200 1549 1844
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>160.

Применение: Применяются в конструкциях, работающих в особо жестких условиях, для создания высокопрочных соединений.

 
Создание и продвижение сайта - компания "БонСайт"

© Стройсити - 2018

Яндекс.Метрика