Шайба гроверная (пружинная)
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк
DIN 127


Обозначение | d внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S толщина, мм | H ширина, мм | Вес 1000шт., кг |
М3 | 3,10 | 6,20 | 0,80 | 1,30 | 0,12 |
М4 | 4,10 | 7,60 | 0,90 | 1,50 | 0,18 |
М5 | 5,10 | 9,20 | 1,20 | 1,80 | 0,36 |
М6 | 6,10 | 11,30 | 1,60 | 2,50 | 0,83 |
М8 | 8,10 | 14,80 | 2,00 | 3,00 | 1,60 |
М10 | 10,20 | 18,10 | 2,20 | 3,50 | 2,53 |
М12 | 12,20 | 21,10 | 2,50 | 4,00 | 3,82 |
М14 | 14,20 | 24,10 | 3,00 | 4,50 | 6,00 |
М16 | 16,20 | 27,40 | 3,50 | 5,00 | 8,90 |
М18 | 18,20 | 29,40 | 3,50 | 5,00 | 9,70 |
М20 | 20,20 | 38,60 | 4,00 | 6,00 | 15,20 |
М22 | 22,50 | 35,90 | 4,00 | 6,00 | 16,50 |
М24 | 24,50 | 40,00 | 5,00 | 7,00 | 26,20 |
М27 | 27,50 | 43,00 | 5,00 | 7,00 | 28,70 |
М30 | 30,50 | 48,20 | 6,00 | 8,00 | 44,30 |
М36 | 36,50 | 58,20 | 6,00 | 10,00 | 67,30 |
М42 | 42,50 | 68,20 | 7,00 | 12,00 | 111,00 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, винтом, гайкой, шайбой. Предотвращает самопроизвольное откручивание крепежного элемента. Может применяться в соединениях подверженных вибрационной нагрузке. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.



