Шайба простая
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк
DIN 125


Обозначение | d внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S толщина, мм | Вес 1000шт., кг |
М3 | 3,20 | 7,00 | 0,50 | 0,12 |
М4 | 4,30 | 9,00 | 0,80 | 0,31 |
М5 | 5,30 | 10,00 | 1,00 | 0,44 |
М6 | 6,40 | 12,50 | 1,60 | 1,14 |
М8 | 8,40 | 17,00 | 1,60 | 2,14 |
М10 | 10,50 | 21,00 | 2,00 | 4,08 |
М12 | 13,00 | 24,00 | 2,50 | 6,27 |
М14 | 15,00 | 28,00 | 2,50 | 8,60 |
М16 | 17,00 | 30,00 | 3,00 | 11,30 |
М18 | 19,00 | 34,00 | 3,00 | 14,70 |
М20 | 21,00 | 37,00 | 3,00 | 17,20 |
М22 | 23,00 | 39,00 | 3,00 | 18,40 |
М24 | 25,00 | 44,00 | 4,00 | 32,32 |
М27 | 28,00 | 50,00 | 4,00 | 42,30 |
М30 | 31,00 | 56,00 | 4,00 | 53,60 |
М36 | 37,00 | 66,00 | 5,00 | 92,03 |
М42 | 45,00 | 78,00 | 7,00 | 183,00 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, винтом и т.п. Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления, предотвращает самопроизвольное откручивание крепежного элемента. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.



