Винт барашковый
Описание:
Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк
DIN 316


D диаметр, мм | L, мм | Р шаг резьбы, мм | A, мм | Н, мм | Е, мм | G, мм | B, мм |
М4 | 8,00-30,00 | 0,70 | - | 9,60 | 21,00 | 2,50 | 8,80 |
М5 | 8,00-50,00 | 0,80 | - | 10,50 | 22,00 | 2,60 | 9,50 |
М6 | 8,00-60,00 | 1,00 | 10,50 | 12,90 | 26,80 | 3,00 | 11,90 |
М8 | 10,00-80,00 | 1,25 | 12,00 | 14,80 | 30,30 | 3,30 | 13,50 |
М10 | 16,00-60,00 | 1,50 | 14,00 | 17,30 | 35,30 | 4,00 | 15,30 |
М12 | 16,00-60,00 | 1,75 | 18,00 | 22,30 | 47,50 | 5,00 | 20,50 |
Вес 1000шт., кг
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
М4 | 2,86 | 3,02 | 3,18 | 3,49 | 3,79 | 4,10 | 4,45 | |||||||
М5 | 5,50 | 5,74 | 5,98 | 6,46 | 6,94 | 7,54 | 8,14 | 8,20 | 8,45 | 11,45 | ||||
М6 | 11,00 | 11,40 | 11,70 | 11,85 | 12,40 | 12,55 | 13,25 | 14,00 | 14,95 | 15,40 | 16,55 | 18,17 | ||
М8 | 20,50 | 24,30 | 25,60 | 26,80 | 28,40 | 30,00 | 31,60 | 33,20 | 34,75 | 36,30 | 38,00 | 39,50 | 41,00 | |
М10 | 38,05 | 40,10 | 42,30 | 44,90 | 48,70 | 49,30 | 52,05 | 54,80 | 59,30 | |||||
М12 | 68,35 | 72,50 | 74,70 | 79,75 | 82,00 | 86,50 | 92,60 | 102,60 | 116,00 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п., при необходимости быстрой и частой разборки соединения. Имеет выступающие элементы позволяющие производить монтаж, демонтаж вручную, без специального инструмента. Используется в строительстве и машиностроении.



