Винт с полусферической головкой с пресс-шайбой
Описание:
Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Головка: полусферическая с пресс-шайбой, шлиц
комбинированный
Резьба: полная, метрическая, среднего класса точности
Покрытие: белый цинк
DIN 967


D диаметр, мм | L, мм | Р шаг резьбы, мм | Q, мм | K, мм | s, мм |
М3 | 6,00-25,00 | 0,50 | 1,70-2,00 | 0,80 | 1,55 |
М4 | 6,00-50,00 | 0,70 | 2,04-2,54 | 1,10 | 1,95 |
М5 | 8,00-60,00 | 0,80 | 2,27-2,77 | 1,35 | 2,20 |
М6 | 12,00-90,00 | 1,00 | 3,03-3,53 | 1,80 | 2,75 |
М8 | 20,00-100,00 | 1,25 | 4,18-4,68 | 2,20 | 3,70 |
Вес 1000шт., кг
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
М3 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,18 | 1,35 | 1,58 | |||||||||||
М4 | 1,60 | 1,75 | 1,89 | 2,04 | 2,22 | 2,33 | 2,62 | 2,80 | 2,98 | 3,35 | 3,71 | 4,08 | 4,50 | |||||
М5 | 2,75 | 2,98 | 3,22 | 3,69 | 4,17 | 4,76 | 5,94 | 6,53 | 7,12 | 7,71 | ||||||||
М6 | 5,72 | 6,40 | 7,08 | 7,92 | 8,77 | 9,62 | 10,50 | 11,30 | 12,20 | 17,30 | 20,70 | |||||||
М8 | 14,40 | 15,90 | 17,50 | 19,00 | 22,10 | 23,70 | 35,70 | 38,7 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Благодаря головке с пресс-шайбой, уменьшается и более равномерно распределяется давление в области крепления. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.



