Винт с полусферической головкой и полной резьбой
Описание:
Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Головка: потайная, шлиц «Pozidrive»
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк
DIN 7985


D диаметр, мм | L, мм | Р шаг резьбы, мм | A, мм | M, мм | Q, мм | K, мм |
М3 | 6,00-40,00 | 0,50 | 6,00 | 3,10 | 1,70-2,00 | 2,40 |
М4 | 8,00-80,00 | 0,70 | 8,00 | 4,60 | 2,04-2,54 | 3,10 |
М5 | 10,00-90,00 | 0,80 | 10,00 | 5,30 | 2,27-2,77 | 3,80 |
М6 | 10,00-100,00 | 1,00 | 12,00 | 6,80 | 3,03-3,53 | 4,60 |
М8 | 16,00-100,00 | 1,25 | 16,00 | 9,00 | 4,18-4,68 | 6,00 |
Вес 1000шт., кг
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
М3 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 1,03 | 1,21 | 1,65 | 1,88 | 2,08 | |||||||
М4 | 1,42 | 1,64 | 1,79 | 2,09 | 2,44 | 2,86 | 3,17 | 3,60 | 3,88 | 4,67 | 5,33 | 6,02 | 7,00 | |||
М5 | 3,30 | 3,46 | 3,71 | 4,20 | 4,84 | 5,44 | 6,62 | 7,76 | 8,75 | 10,16 | 11,54 | 12,75 | ||||
М6 | 4,70 | 5,06 | 5,78 | 6,43 | 7,27 | 8,14 | 8,96 | 10,00 | 11,44 | 13,23 | 14,92 | 16,80 | 17,50 | 20,00 | ||
М8 | 11,87 | 13,15 | 14,65 | 16,35 | 19,33 | 22,50 | 25,45 | 28,63 | 31,67 | 35,00 | 37,80 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.



