Винт с потайной головкой и полной резьбой
Описание:

Материал: сталь С1008, класс прочности 4.8
Головка: потайная, шлиц «Pozidrive»
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк
DIN 965


D диаметр, мм | L, мм | Р шаг резьбы, мм | A, мм | M, мм | Q, мм | K, мм |
3М | 6,00-50,00 | 0,50 | 5,60 | 2,80 | 1,50 | 1,65 |
М4 | 6,00-80,00 | 0,70 | 7,50 | 4,30 | 2,00 | 2,20 |
М5 | 6,00-100,00 | 0,80 | 9,20 | 4,60 | 2,30 | 2,50 |
М6 | 10,00-100,00 | 1,00 | 11,00 | 6,50 | 2,70 | 3,00 |
М8 | 16,00-100,00 | 1,25 | 15,80 | 7,50 | 3,70 | 4,65 |
Вес 1000шт., кг
Диа- метр , мм | Длина, мм | |||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
М3 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,15 | 1,38 | 1,59 | 1,79 | 2,00 | 2,20 | ||||||||||
М4 | 0,66 | 0,85 | 0,98 | 1,10 | 1,37 | 1,66 | 2,10 | 2,49 | 2,83 | 3,36 | 3,60 | 3,97 | 4,30 | 4,67 | 4,92 | 5,42 | 5,68 | 6,22 | ||||
М5 | 1,14 | 1,67 | 1,82 | 2,32 | 2,85 | 3,45 | 4,06 | 4,64 | 5,29 | 5,88 | 6,32 | 7,00 | 7,60 | 8,04 | 8,87 | 9,53 | 10,17 | 10,73 | 11,42 | 11,92 | 12,58 | |
М6 | 2,27 | 2,56 | 3,51 | 3,89 | 4,96 | 5,64 | 6,67 | 7,60 | 8,12 | 9,44 | 10,00 | 10,67 | 11,54 | 12,50 | 12,90 | 13,33 | 15,10 | 16,20 | 17,78 | |||
М8 | 6,03 | 7,66 | 9,19 | 10,74 | 13,48 | 16,67 | 20,00 | 22,88 | 26,14 | 29,17 | 32,40 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.

