Болт мебельный с усом
Описание:
Материал: сталь С1008 для класса прочности 4,8/
сталь 1010 для класса прочности 5,8
Головка: полусферическая с усом
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк
DIN 607


D диаметр, мм | L, мм | Р шаг резьбы, мм | К, мм | W, мм | Dk, мм | Длина резьбы, мм |
М6 | 25,00-100,00 | 1,00 | 5,95 | 2,80 | 14,65 | 18,00 |
М8 | 35,00-150,00 | 1,25 | 6,38 | 3,00 | 16,55 | 22,00 |
М10 | 35,00-200,00 | 1,50 | 7,95 | 3,20 | 19,65 | 26,00 |
М12 | 40,00-200,00 | 1,75 | 9,65 | 3,60 | 24,65 | 30,00 |
Вес 1000шт., кг
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
М6 | 6,50 | 7,35 | 8,19 | 9,04 | 8,88 | 10,73 | 11,57 | 12,42 | 13,26 | 14,11 | 14,95 | 15,80 |
М8 | 14,34 | 15,88 | 17,42 | 18,95 | 20,48 | 22,03 | 23,57 | 25,11 | 26,65 | 28,19 | 29,73 | |
М10 | 27,16 | 29,87 | 32,32 | 34,76 | 37,20 | 39,64 | 42,08 | 44,53 | 46,97 | 49,41 | ||
М12 | 46,53 | 50,08 | 53,62 | 57,16 | 60,70 | 64,24 | 67,78 | 71,32 | 74,86 |
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
М6 | 17,84 | 19,17 | ||||||||||
М8 | 32,80 | 35,89 | 38,97 | 42,04 | 45,12 | 48,20 | 51,28 | |||||
М10 | 54,30 | 59,19 | 64,06 | 68,95 | 73,83 | 78,72 | 83,60 | 88,49 | 93,37 | 98,25 | 103,14 | 108,02 |
М12 | 81,94 | 89,01 | 96,09 | 103,17 | 110,25 | 117,33 | 124,41 | 131,49 | 138,57 | 145,65 | 152,73 | 159,81 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Ус предотвращает прокручивание в процессе монтажа. Используется в строительстве, мебельном производстве. Имеет декоративный внешний вид.



