Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
Описание:
Материал: сталь С1008 для класса прочности 4,8/
сталь 1045 для класса прочности 8,8
Головка: шестигранная
Резьба: полная, метрическая, среднего класса
точности
Покрытие: белый цинк
DIN 933


D диаметр, мм | A, мм | C, мм | Р шаг резьбы, мм | Dw, мм | е, мм | К, мм | R, мм | S, мм |
М5 | 2,00 | 0,15-0,50 | 0,80 | 6,50 | 8,79 | 3,50 | 8,00 | |
М6 | 3,00 | 0,15-0,50 | 1,00 | 8,90 | 11,05 | 4,00 | 0,25 | 9,78-10,00 |
М8 | 3,75 | 0,15-0,60 | 1,25 | 11,60 | 14,38 | 5,30 | 0,40 | 13,00 |
М10 | 4,50 | 0,15-0,60 | 1,50 | 15,60 | 18,90 | 6,40 | 0,40 | 17,00 |
М12 | 5,25 | 0,15-0,60 | 1,75 | 17,40 | 21,10 | 7,50 | 0,60 | 18,67-19,00 |
М14 | 6,00 | 0,15-0,60 | 2,00 | 20,50 | 24,49 | 8,80 | 0,60 | 21,67-22,00 |
М16 | 6,50 | 0,20-0,80 | 2,00 | 22,50 | 26,75 | 10,00 | 0,60 | 23,67-24,00 |
М18 | 7,00 | 0,20-0,80 | 2,50 | 25,80 | 30,10 | 12,00 | 0,60 | 27,00 |
М20 | 7,00 | 0,20-0,80 | 2,50 | 28,20 | 33,53 | 12,50 | 0,80 | 30,00 |
М24 | 7,00 | 0,20-0,80 | 3,00 | 34,40 | 35,98 | 15,00 | 0,80 | 36,00 |
М27 | 7,00 | 0,20-0,80 | 3,00 | 38,60 | 45,20 | 17,00 | 1,00 | 41,00 |
М30 | 7,00 | 0,20-0,80 | 3,50 | 43,20 | 50,85 | 18,70 | 1,00 | 46,00 |
Вес 1000шт., кг
Диа- метр, мм | Длина, мм | |||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
М5 | 2,52 | 2,73 | 2,95 | 3,19 | 3,80 | 4,30 | 4,96 | 5,51 | 6,24 | 6,56 | 7,09 | 8,21 | 9,24 | |||
М6 | 3,93 | 4,07 | 4,45 | 4,66 | 5,23 | 5,80 | 6,55 | 7,51 | 8,39 | 8,39 | 10,02 | 11,04 | 11,33 | 12,58 | 13,40 | 14,32 |
М8 | 8,53 | 9,09 | 9,58 | 10,05 | 11,57 | 13,13 | 14,23 | 16,21 | 17,84 | 19,46 | 20,97 | 22,11 | 24,00 | 26,15 | 26,91 | |
М10 | 19,23 | 21,22 | 23,66 | 26,00 | 28,36 | 31,09 | 33,36 | 51,93 | 37,92 | 40,50 | 43,09 | 45,43 | ||||
М12 | 30,70 | 34,80 | 38,43 | 42,40 | 44,95 | 48,50 | 51,93 | 55,63 | 58,98 | 62,80 | 66,02 | |||||
М14 | 48,00 | 50,00 | 55,11 | 60,89 | 63,75 | 74,00 | 83,33 | 97,18 | ||||||||
М16 | 63,75 | 67,71 | 74,67 | 81,33 | 91,07 | 94,44 | 101,43 | 114,45 | 124,00 | 125,96 | ||||||
М18 | 97,08 | 105,00 | 120,95 | 161,25 | 160,71 | |||||||||||
М20 | 144,44 | 153,33 | 165,00 | 173,00 | 181,43 | 195,35 | 200,00 | 212,82 | ||||||||
М24 | 235,45 | 250,00 | 263,64 | 274,00 | 298,75 | 328,57 | ||||||||||
М27 | 331,43 | 369,23 | 427,30 |
Диа- метр, мм | Длина, мм | |||||||||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | |
М5 | ||||||||||||||||
М6 | 15,00 | 16,06 | 16,13 | 16,93 | 19,31 | 20,08 | 23,91 | 24,60 | 26,11 | 27,67 | ||||||
М8 | 28,24 | 30,00 | 31,33 | 33,05 | 35,88 | 38,00 | 41,00 | 44,33 | 47,83 | 51,13 | 54,55 | 57,14 | 59,75 | 63,68 | ||
М10 | 47,15 | 49,80 | 50,00 | 55,29 | 60,04 | 65,00 | 70,96 | 75,00 | 80,20 | 86,00 | 97,04 | 91,20 | 95,83 | 115,00 | 126,00 | |
М12 | 69,92 | 73,29 | 74,38 | 79,94 | 84,30 | 86,93 | 93,46 | 118,00 | 108,18 | 118,80 | 121,00 | 126,30 | 131,11 | 137,65 | 162,00 | |
М14 | 105,60 | 115,82 | 123,50 | 132,22 | 140,59 | 159,38 | 155,33 | 177,14 | 186,15 | 193,00 | 195,00 | 210,91 | ||||
М16 | 140,42 | 145,30 | 153,10 | 166,18 | 177,14 | 195,50 | 198,00 | 216,36 | 235,00 | 242,00 | 267,67 | 291,65 | ||||
М18 | 176,15 | 210,00 | 238,18 | 240,00 | ||||||||||||
М20 | 223,00 | 237,10 | 247,00 | 258,13 | 275,50 | 295,00 | 314,29 | 337,33 | 355,71 | 377,50 | 395,00 | 434,55 | 496,00 | |||
М24 | 344,61 | 358,46 | 409,09 | 532,50 | 590,00 | 620,00 | 648,00 | |||||||||
М27 | 520,00 | |||||||||||||||
М30 | 620,00 | 662,86 | 714,28 | 753,33 | 803,33 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой, забиваемым анкером и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве.



