Гайка колпачковая
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк
DIN 1587


Обозначение | M, мм | Р шаг резьбы, мм | е, мм | S, мм | Н, мм | Т, мм | W, мм | R, мм | Dk, мм | Вес 1000шт., кг |
М5 | 4,00 | 0,80 | 8,79 | 8,00 | 10,00 | 7,21-7,79 | 2,00 | 3,75 | 7,50 | 2,20 |
М6 | 5,00 | 1,00 | 11,05 | 10,00 | 12,00 | 7,71-8,29 | 2,00 | 4,75 | 9,50 | 2,70 |
М8 | 6,50 | 1,25 | 14,38 | 13,00 | 15,00 | 10,65-11,35 | 2,00 | 6,25 | 12,50 | 5,83 |
М10 | 8,00 | 1,50 | 18,90 | 17,00 | 18,00 | 12,65-13,35 | 2,00 | 7,50 | 15,00 | 12,30 |
М12 | 10,00 | 1,75 | 21,10 | 19,00 | 22,00 | 15,65-16,35 | 3,00 | 8,50 | 17,00 | 18,80 |
М14 | 11,00 | 2,00 | 24,49 | 22,00 | 25,00 | 17,65-18,35 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 31,00 |
М16 | 13,00 | 2,00 | 26,75 | 24,00 | 28,00 | 20,58-21,42 | 4,00 | 11,50 | 23,00 | 34,40 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.п., как декоративный элемент крепления. Используется в машиностроении, строительстве, бытовых нуждах.



