Гайка барашковая
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк
DIN 315


Обозначение | H высота, мм | Р шаг резьбы, мм | E, мм | D1, мм | G, мм | М, мм | Вес 1000шт., кг |
М3 | 8,80 | 0,50 | 18,50 | 5,00-7,00 | 2,00 | 3,00 | 1,68 |
М4 | 9,60 | 0,70 | 21,00 | 7,00-9,00 | 2,50 | 4,00 | 2,94 |
М5 | 10,50 | 0,80 | 22,00 | 8,00-10,00 | 2,70 | 4,00 | 3,10 |
М6 | 12,90 | 1,00 | 26,80 | 10,00-13,00 | 3,00 | 4,90 | 5,90 |
М8 | 14,80 | 1,25 | 30,30 | 13,00-16,00 | 3,30 | 5,40 | 7,54 |
М10 | 17,30 | 1,50 | 35,30 | 17,00-20,00 | 4,00 | 6,30 | 11,96 |
М12 | 22,30 | 1,75 | 47,50 | 20,00-23,00 | 5,00 | 7,90 | 26,43 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и
т.д. при необходимости быстрой и частой разборки соединения. Имеет выступающие элементы позволяющие производить монтаж, демонтаж вручную, без специального инструмента.



