Гайка шестигранная
Описание:
Материал: сталь С1035
Покрытие: белый цинк
DIN 934


Обозна- чение | M высота, мм | Р шаг резьбы, мм | е, мм | S, мм | Вес 1000шт., кг |
М2 | 1,60 | 0,40 | 4,20 | 4,00 | 0,14 |
М2,5 | 2,00 | 0,45 | 5,30 | 5,00 | 0,27 |
М3 | 2,40 | 0,50 | 6,01 | 5,50 | 0,38 |
М4 | 3,20 | 0,70 | 7,66 | 7,00 | 0,81 |
М5 | 4,00 | 0,80 | 8,79 | 8,00 | 1,23 |
М6 | 5,00 | 1,00 | 11,05 | 10,00 | 2,50 |
М8 | 6,50 | 1,25 | 14,38 | 13,00 | 5,20 |
М10 | 8,00 | 1,50 | 18,90 | 17,00 | 11,60 |
М12 | 10,00 | 1,75 | 21,10 | 19,00 | 17,30 |
М14 | 11,00 | 2,00 | 24,49 | 22,00 | 25,00 |
М16 | 13,00 | 2,00 | 26,75 | 24,00 | 33,30 |
М18 | 15,00 | 2,50 | 29,56 | 27,00 | 49,40 |
М20 | 16,00 | 2,50 | 33,53 | 30,00 | 64,40 |
М22 | 18,00 | 2,50 | 35,03 | 32,00 | 79,00 |
М24 | 19,00 | 3,00 | 35,98 | 36,00 | 110,00 |
М27 | 22,00 | 3,00 | 45,20 | 41,00 | 165,00 |
М30 | 24,00 | 3,50 | 50,85 | 46,00 | 223,00 |
М36 | 29,00 | 4,00 | 60,79 | 55,00 | 393,00 |
М48 | 38,00 | 5,00 | 82,60 | 75,00 | 977,00 |
Применение: Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д Используется в машиностроении, строительстве, бытовых нуждах.



