Гайка соединительная
Описание:
Материал: сталь С1008
Покрытие: белый цинк
DIN 6334


Обо- значе- ние | L длина, мм | Р шаг резьбы, мм | е, мм | S, мм | Вес 1000шт., кг |
М5 | 14,60-15,40 | 0,80 | 8,79 | 8,00 | 4,10 |
М6 | 17,60-18,40 | 1,00 | 11,05 | 9,78-10,00 | 8,62 |
М8 | 23,60-24,40 | 1,25 | 14,38 | 13,00 | 18,52 |
М10 | 29,60-30,40 | 1,50 | 18,90 | 17,00 | 36,23 |
М12 | 35,60-36,40 | 1,75 | 21,10 | 18,67-19,00 | 58,14 |
М14 | 41,80-42,00 | 2,00 | 24,49 | 21,67-22,00 | 95,06 |
М16 | 47,60-48,40 | 2,00 | 26,75 | 23,67-24,00 | 118,48 |
М20 | 59,50-60,50 | 2,50 | 33,53 | 30,00 | 231,00 |
М24 | 71,50-72,50 | 3,00 | 35,98 | 36,00 | 251,00 |
Применение: Используется для соединения различных резьбовых элементов, таких как, шпилька, болт, шуруп-шпилька и т.д. Часто используется для наращивания шпилек при монтаже вентиляции, подвесных потолков, водопроводов, газопроводов и т.д.


