Шпилька резьбовая
Описание:
Материал: сталь С1008 класса прочности 4,8 или
С1045 для класса прочности 8,8
Покрытие: белый цинк
DIN 975


Технические характеристики
Обозначе- ние, мм |
L длина, мм | D диаметр шпильки, мм |
P Шаг резьбы, мм |
Вес 1000шт., кг |
М4*1000 | 1000 | М4 | 0,70 | 70,00 |
М5*1000 | 1000 | М5 | 0,80 | 119,00 |
М6*1000 | 1000 | М6 | 1,00 | 166,00 |
М8*1000 | 1000 | М8 | 1,25 | 302,00 |
М10*1000 | 1000 | М10 | 1,50 | 466,00 |
М12*1000 | 1000 | М12 | 1,75 | 705,00 |
М14*1000 | 1000 | М14 | 2,00 | 978,00 |
М16*1000 | 1000 | М16 | 2,00 | 1295,00 |
М20*1000 | 1000 | М20 | 2,50 | 1455,00 |
М22*1000 | 1000 | М22 | 2,50 | 2243,00 |
М24*1000 | 1000 | М24 | 3,00 | 2955,00 |
М30*1000 | 1000 | М30 | 3,50 | 4498,00 |
М36*1000 | 1000 | М36 | 4,00 | 6445,00 |
М5*2000 | 2000 | М5 | 0,80 | 238,00 |
М6*2000 | 2000 | М6 | 1,00 | 332,00 |
М8*2000 | 2000 | М8 | 1,25 | 604,00 |
М10*2000 | 2000 | М10 | 1,50 | 932,00 |
М12*2000 | 2000 | М12 | 1,75 | 1410,00 |
М14*2000 | 2000 | М14 | 2,00 | 1956,00 |
М16*2000 | 2000 | М16 | 2,00 | 2590,00 |
М20*2000 | 2000 | М20 | 2,50 | 2910,00 |
М22*2000 | 2000 | М22 | 2,50 | 4486,00 |
М24*2000 | 2000 | М24 | 3,00 | 5910,00 |
М30*2000 | 2000 | М30 | 3,50 | 8996,00 |
М36*2000 | 2000 | М36 | 4,00 | 12890,00 |
Применение: Используется при монтаже воздуховодов, подвесных потолков, систем пожаротушения, водопроводов, газопроводов, при наращивании крепежных конструкций. Представляет собой стержень круглого сечения с метрической резьбой по всей длине. Часто используется в комплекте с гайкой, шайбой, соединительной гайкой, забиваемым анкером, латунным анкером, анкером с высокой степенью расклинивания. Также может применяться при монтаже и соединении деревянных лаг, реек, досок, бревен и т.п.


